
Semperit Aktienkurs
Die Semperit Aktie bietet die Möglichkeit, in ein österreichisches Industrieunternehmen zu investieren, das auch im internationalen Markt Erfolge verzeichnet. Nutzen Sie mit unserem Aktien-Chart-Tool die Vergleichsoptionen mit Indizes und ausgewählten Aktien.
Kennzahlen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs zum Stichtag | in EUR | 29,30 | 24,30 | 11,14 | 9,96 | 22,10 |
Tiefstkurs | in EUR | 24,25 (05.01.21) | 7,00 (18.03.20) | 10,22 (02.01.19) | 9,95 (21.12.18) | 22,10 (29.12.17) |
Höchstkurs | in EUR | 40,30 (27.04.21) | 25,00 (09.12.20) | 14,38 (25.01.19) | 24,10 (05.01.18) | 30,70 (24.01.17) |
Marktkapitalisierung zum Stichtag | in EUR million | 602,8 | 499,9 | 229,2 | 204,9 | 454,7 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | in unit | 20.573.434 | 20.573.434 | 20.573.434 | 20.573.434 | 20.573.434 |
Ergebnis je Aktie1 | in EUR | 11,99 | 9,06 | -2,50 | -4,13 | -1,25 |
1 Auf Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend.
Notierung:
Die Semperit-Aktie notiert an der Wiener Börse, Symbol: SEM
Kennnummer und Symbole:
ISIN: AT0000785555
Bloomberg: SEM:AV
Thomson Reuters: SMPV.VI
Jahr | Dividende je Aktie in EUR | Ausschüttungsquote |
---|---|---|
2021 | 1,50 | 12,5% |
2020 | 1,50 | 16,6% |
2019 | - | - |
2018 | - | - |
2017 | - | - |
2016 | 0,70 | 62,3% |
2015 | 1,20 | 53,2% |
2014 | 6,001 | 59,6%3 |
2013 | 1,202 | 45%3 |
2012 | 0,80 | 36% |
2011 | 0,80 | 32% |
2010 | 1,25 | 57% |
2009 | 1,15 | 61% |
1 davon 4,90 Sonderdividende 2014
2 davon 0,30 EUR Jubiläumsbonus "190 Jahre Semperit"
3 Ausschüttungsquote bezogen auf Basisdividende, also ohne Sonderdividende oder Jubiläumsbonus
Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der Semperit-Gruppe zielt grundsätzlich auf eine Ausschüttung von rund 50% des Ergebnisses nach Steuern ab – vorausgesetzt, dass sich die Geschäftsentwicklung erfolgreich fortsetzt und keine außergewöhnlichen Umstände eintreten. Der Konzern befindet sich derzeit jedoch in einer tiefgreifenden, wenngleich durch die Pandemie etwas verzögerten, Transformation zum Industripolymer-Spezialisten.
Hierfür sind Unternehmensakquisitionen, wie auch organische Wachstumsprojekte beabsichtigt, für die eine entsprechende Finanzkraft erforderlich sein wird. Daher kann für die Zeitdauer dieser strategischen Transformation von einer rund 50%igen Ausschüttung abgewichen werden, um für etwaige Unternehmenskäufe und organisches Wachstum finanzkräftig aufgestellt zu sein. Diese strategische Neuaufstellung dient dem Wohl aller Aktionäre.