Dividende
Die Dividendenpolitik der Semperit Gruppe orientiert sich an der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens und berücksichtigt eine angemessene Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg.
Entwicklung Dividendenausschüttung
| Jahr | Dividende je Aktie in EUR | Ausschüttungsquote |
|---|---|---|
| 2018 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2016 | 0,70 | 62,3% |
| 2015 | 1,20 | 53,2% |
| 2014 | 6,00* | 59,6%*** |
| 2013 | 1,20** | 45%*** |
| 2012 | 0,80 | 36% |
| 2011 | 0,80 | 32% |
| 2010 | 1,25 | 57% |
| 2009 | 1,15 | 61% |
* davon 4,90 Sonderdividende 2014
** davon 0,30 EUR Jubiläumsbonus "190 Jahre Semperit"
*** Ausschüttungsquote bezogen auf Basisdividende, also ohne Sonderdividende oder Jubiläumsbonus