Historischer Finanzkalender
| 29.03.2012 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011 und Bilanzpressekonferenz |
| 23.04.2012 | Hauptversammlung |
| 26.04.2012 | Dividenden Ex-Tag |
| 02.05.2012 | Dividenden Zahltag |
| 15.05.2012 | Bericht über das 1. Quartal 2012 |
| 14.08.2012 | Halbjahresfinanzbericht 2012 |
| 13.11.2012 | Bericht über das 1.- 3. Quartal 2012 |
| 21.03.2013 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2012 und Bilanzpressekonferenz |
| 30.04.2013 | Hauptversammlung |
| 07.05.2013 | Dividenden Ex-Tag |
| 14.05.2013 | Dividenden-Zahltag |
| 14.05.2013 | Bericht über das 1. Quartal 2013 |
| 13.08.2013 | Halbjahresfinanzbericht 2013 |
| 12.11.2013 | Bericht über das 1.- 3. Quartal 2013 |
| 27.03.2014 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2013 und Bilanzpressekonferenz |
| 29.04.2014 | Hauptversammlung, Wien |
| 06.05.2014 | Dividenden-Ex-Tag |
| 08.05.2014 | Dividenden-Zahltag |
| 20.05.2014 | Bericht über das 1. Quartal 2014 |
| 19.08.2014 | Halbjahresfinanzbericht 2014 |
| 18.11.2014 | Bericht über das 1. – 3. Quartal 2014 |
| 26.03.2015 | Veröffentlichung Jahresergebnis 2014 und Bilanzpressekonferenz |
| 28.04.2015 | Hauptversammlung |
| 04.05.2015 | Letzter Tag an dem Aktien mit Dividendenanspruch gekauft werden können. |
| 05.05.2015 | Dividenden-Ex-Tag |
| 08.05.2015 | Dividenden-Zahltag |
| 19.05.2015 | Bericht über das 1. Quartal 2015 |
| 26.08.2015 | Halbjahresfinanzbericht 2015 |
| 17.11.2015 | Bericht über das 1.-3. Quartal 2015 |
| 17.03.2016 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2015 und Bilanzpressekonferenz |
| 16.04.2016 | Nachweisstichtag Hauptversammlung |
| 26.04.2016 | Hauptversammlung |
| 02.05.2016 | Letzter Tag, an dem Aktien mit Dividendenanspruch gekauft werden können |
| 03.05.2016 | Dividenden Ex-Tag |
| 04.05.2016 | Nachweisstichtag Dividende (= Tag, an dessen Ende die anspruchsberechtigten Wertpapiere beim CSD Austria festgestellt werden) |
| 06.05.2016 | Dividenden Zahltag |
| 19.05.2016 | Bericht über das 1. Quartal 2016 |
| 18.08.2016 | Halbjahresfinanzbericht 2016 |
| 17.11.2016 | Bericht über das 1.-3. Quartal 2016 |
| 10.03.2017 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2016 |
| 13.05.2017 | Nachweisstichtag Hauptversammlung |
| 16.05.2017 | Bericht über das 1. Quartal 2017 |
| 23.05.2017 | Hauptversammlung, Wien |
| 29.05.2017 | Letzter Tag, an dem Aktien mit Dividendenanspruch gekauft werden können |
| 30.05.2017 | Dividenden Ex-Tag |
| 31.05.2017 | Nachweisstichtag Dividende (= Tag, an dessen Ende die anspruchsberechtigten Wertpapiere beim CSD Austria festgestellt werden) |
| 01.06.2017 | Dividenden Zahltag |
| 29.05.2017 | Letzter Tag, an dem Aktien mit Dividendenanspruch gekauft werden können |
| 30.05.2017 | Dividenden Ex-Tag |
| 31.05.2017 | Nachweisstichtag Dividende (= Tag, an dessen Ende die anspruchsberechtigten Wertpapiere beim CSD Austria festgestellt werden) |
| 01.06.2017 | Dividenden Zahltag |
| 17.08.2017 | Halbjahresfinanzbericht 2017 |
| 16.11.2017 | Bericht über das 1.-3.Quartal 2017 |
| 16.03.2018 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2017 |
| 15.04.2018 | Nachweisstichtag Hauptversammlung |
| 25.04.2018 | Hauptversammlung, Wien |
| 30.04.2018 | Letzter Tag, an dem Aktien mit Dividendenanspruch gekauft werden können * |
| 02.05.2018 | Dividenden Ex-Tag * |
| 03.05.2018 | Nachweisstichtag Dividende (=Tag, an dessen Ende die anspruchsberechtigten Wertpapiere beim CSD Austria festgestellt werden1) |
| 04.05.2018 | Dividenden Zahltag * |
| 25.05.2018 | Bericht über das 1.Quartal 2018 |
| 23.08.2018 | Halbjahresfinanzbericht 2018 |
| 21.11.2018 | Bericht über das 1.-3. Quartal 2018 |
| 22.03.2019 | Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2018 |
| 28.04.2019 | Nachweisstichtag Hauptversammlung |
| 08.05.2019 | Hauptversammlung, Wien |
| 09.05.2019 | Letzter Tag, an dem Aktien mit Dividendenanspruch gekauft werden können * |
| 10.05.2019 | Dividenden Ex-Tag * |
| 13.05.2019 | Nachweisstichtag Dividende (= Tag, an dessen Ende die anspruchsberechtigten Wertpapiere beim CSD Austria festgestellt werden)* |
| 14.05.2019 | Dividenden Zahltag* |
| 28.05.2019 | Bericht über das 1. Quartal 2019 |
| 14.08.2019 | Halbjahresfinanzbericht 2019 |
*) Für die Hauptversammlung am 25.04.2018 wird für das Geschäftsjahr 2018 keine Dividende vorgeschlagen
*) Für die Hauptversammlung am 08.05.2019 wird für das Geschäftsjahr 2018 keine Dividende vorgeschlagen
