Semperit Aktie im Überblick
Kennzahlen | 1.1.–31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs zum Stichtag | in EUR | 11,14 | 9,96 | 22,10 | 25,75 |
Tiefstkurs | in EUR | 10,22 | 9,95 | 22,10 | 23,71 |
Höchstkurs | in EUR | 14,38 | 24,10 | 30,70 | 34,00 |
Marktkapitalisierung zum Stichtag | in Mio. EUR | 229.2 | 204,9 | 454,7 | 529,8 |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | in Stk. | 20.573.434 | 20.573.434 | 20.573.434 | 20.573.434 |
Ergebnis je Aktie1) | in EUR | -2,50 | -4,13 | –1,25 | –0,43 |
1) Auf Aktionäre der Semperit AG Holding entfallend.
Notierung:
Die Semperit-Aktie notiert an der Wiener Börse, Symbol: SEM
Kennnummer und Symbole:
ISIN: AT0000785555
Bloomberg: SEM:AV
Thomson Reuters: SMPV.VI